(06133) 서울특별시 강남구 테헤란로 131, 사업문의 : 02-3459-2766
COPYRIGHT KIPA. All RIGHTS RESERVED.
| 기술분야 | 명칭 | 등록번호 | 권리기관 | 계약방식 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토목건축 | 빅데이터를 활용한 AI 기반 건설공사현장 점검대상 선정 방법 및 장치 | 1028324980000 | 국토안전관리원 | 통상 | 무상 |
| 토목건축 | 빅데이터를 활용한 AI 기반 시설물 내구성 예측 방법 및 장치 | 1028324990000 | 국토안전관리원 | 통상 | 무상 |
| 전기전자 | 태양광 발전 및 DC 시스템의 멀티 임피던스 조합을 이용한 아크 고장 검출 장치 및 방법 | 1027820680000 | 한국산업안전보건공단 | 통상 | 무상 |
| 기계·소재 | 오차 방지형 차륜 측정게이지 | 1027765560000 | 한국철도공사 | 통상 | 무상 |
| 전기전자 | 전차선 자동장력조정장치의 장력추용 고리 | 1027718900000 | 한국철도공사 | 통상 | 무상 |
| 에너지·자원 | 휴대용 토양채취장치 | 1027713460000 | 한국광해광업공단 | 통상 | 협의 |
| 전기전자 | 동물실험용 3D 프린터 나노입자 다중 발생 시스템 | 1027703420000 | 한국산업안전보건공단 | 통상 | 무상 |
| 기계·소재 | 이동식 안전 사다리 | 1027606590000 | 한국산업안전보건공단 | 통상 | 무상 |
| 정보통신 | 철도차량 위생설비 교육기자재 | 1027582490000 | 한국철도공사 | 통상 | 무상 |
| 에너지·자원 | 싱크홀 및 지하공동의 다중 채널 고속 3차원 형상화 방법 | 1027573130000 | 한국광해광업공단 | 통상 | 협의 |









